- Description
- Enquête
Roues pour différents modèles de boucle de fil de coupe de diamant
Cette roue / poulie enrobée de polyuréthaner est fabriquée par Ensoll.
Il y a un modèle de stock comme 300 mm, 265mm,230mm,500mm et ainsi de suite,et qui peut également être personnalisé dans n'importe quelle spécification .
Comme vous pouvez le voir, l'extérieur de l'aluminium est du polyuréthane,qui peut protéger le fil et augmenter la durée de vie de la roue,Normalement, il y a 3 rainures, Chaque rainure peut être utilisée jusqu'à 720 heures
Pls contactez-nous librement si vous avez des besoins sur la roue
Nous pouvons également fournir une partie de la machine à scie filaire sans fin pour prendre en charge les machines de construction de l'entreprise de machines. ,palier, bride et ainsi de suite
Spécifications de la roue
Unité: mm
| Numéro de série | Modèle | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur | Conduit métallique | Profondeur du conduit métallique | Largeur des conduits de câble | Trou d'index | Largeur de revêtement |
| 1 | G1-200 / 42 | 200 | 42 | 8 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 |
| 2 | G3-200 / 70 | 200 | 70 | 14 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 3 | G3-220 / 55 | 220 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 4 | G3-250 / 55 | 250 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 5 | G3-260 / 70 | 260 | 70 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 6 | G3-265 / 70 | 265 | 70 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 7 | G3-300 / 25 | 300 | 25 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 8 | G3-300 / 55 | 300 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 9 | G3-350 / 25 | 350 | 25 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 10 | G3-350 / 55 | 350 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
| 11 | G3-400 / 25 | 400 | 25 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 | 10 |
| 12 | G3-400 / 100 | 400 | 100 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 | 10 |
| Treize | G3-400 / 100 | 500 | 100 | 16 | 1 | 3.5 | 2.5 | 6 | 22.5 |











